Organization 組織図・役員一覧
組織図・役員一覧
役員一覧
社名 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 | ||
---|---|---|---|
役員 | 代表取締役社長 | 髙山 直樹 | 内部統制監査室、経営企画室担当 |
取締役 | 門倉 正和 | 供給部、産業エネルギー部、環境ソリューション部、電力事業部、物流管理部、販売業務部担当 | |
取締役 | 小櫃 秀一 | 人事総務部、財経部、情報システム部担当 | |
取締役 | 安上 智久 | 販売統括部、リテール統括部、アスファルト統括部、東日本支店、関東支店、中部支店、西日本支店、九州支店担当 | |
取締役(非常勤) | 森山 幸二 | (コスモ石油マーケティング株式会社代表取締役社長) | |
監査役 | 斎藤 貞明 | ||
監査役(非常勤) | 砂野 義充 | (コスモ石油マーケティング株式会社常勤監査役) | |
執行 役員 |
執行役員 | 森 大輔 | 経営企画室 室長 |
執行役員 | 水谷 孝人 | 人事総務部 部長 | |
執行役員 | 武田 将人 | 販売統括部 部長 | |
執行役員 | 小野 一徳 | リテール統括部 部長 | |
執行役員 | 大坪 義貴 | 産業エネルギー部 部長 | |
執行役員 | 坂田 英毅 | 環境ソリューション部 部長 | |
執行役員 | 落合 浩 | 関東支店 支店長 | |
執行役員 | 生駒 隆英 | 西日本支店 支店長 | |
執行役員 | 中川 敏之 | 九州支店 支店長 |