Organization 組織図・役員一覧
組織図
役員一覧
| 社名 | コスモエネルギーソリューションズ株式会社 | ||
|---|---|---|---|
| 役員 | 代表取締役社長 | 河村 靖之 | |
| 取締役 | 風祭 達弥 | 経営企画本部長 | |
| 取締役 | 小櫃 秀一 | 管理本部長 | |
| 取締役 | 前田 和保 | 販売本部長 | |
| 取締役(非常勤) | 髙山 直樹 | (コスモ石油マーケティング株式会社代表取締役社長) | |
| 監査役 | 松村 学 | ||
| 監査役(非常勤) | 砂野 義充 | (コスモ石油マーケティング株式会社常勤監査役) | |
| 執行 役員 |
執行役員 | 斎藤 貞明 | 管理本部 副本部長 |
| 執行役員 | 水谷 孝人 | 内部統制監査室長 | |
| 執行役員 | 入倉 和佳 | 経営企画本部 経営企画部長 | |
| 執行役員 | 坂田 英毅 | 経営企画本部 環境ソリューション部長 | |
| 執行役員 | 武田 将人 | 販売本部 販売統括部長 | |
| 執行役員 | 大坪 義貴 | 販売本部 関東支店長 | |
| 執行役員 | 吉田 真 | 販売本部 中部支店長 | |